خلاصه مقاله
در این مقاله آمده است که برای ورود به سامانه سهام عدالت نیاز به داشتن کد سجام است.
دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۷۸ تومان وجود دارند.
مبلغ حاصل از فروش هر سهم به حساب بانکی واریز میشود که شماره شبا آن در زمان ایجاد حساب وارد شده است.
برای دسترسی به حساب کاربری، استفاده از گزینه خروج توصیه میشود تا از خطر از دست دادن اطلاعات حساب جلوگیری شود.
دولت با آزادسازی سهام عدالت به امید ترغیب مردم به مشارکت فعالتر در بازار سرمایه اقدام کرده است.
صاحبان سهام مجاز به انتخاب روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام خود هستند.
توجه: جهت نمایش صورتحساب سهام عدالت بر اساس کد ملی، به سامانه سهام عدالت در قسمت مشاهده صورتحساب سهام عدالت با آدرس panel.
sahamedalat.
ir مراجعه کنید و کد ملی خود را وارد کنید.
در آغاز سال گذشته، دولت با هدف ترغیب مردم به مشارکت فعالتر در بازار سرمایه و ایجاد رونق در این بخش مالی، اقدام به آزادسازی سهام عدالت نمود.
این تدبیر دولت با هدف کمک به اقشار ضعیف جامعه، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در نظر گرفته شده است.
بعد از این اقدام، صاحبان این سهام مجاز به انتخاب یکی از دو روش مدیریت، بهعنوان مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام خود بودند.
برای انتخاب روش مدیریت مستقیم سهام عدالت، لازم است افراد در یک دوره زمانی معین، سهام خود را آزاد سازی کنند.
پس از آزاد سازی سهام عدالت، امکان مدیریت مستقیم سهام و انجام معاملات بر روی آن، یا فروش سهام عدالت در بازار سرمایه برای صاحبان سهام فراهم می شود.
در وبسایت "سهام عدالت"، میتوانید با ایجاد حساب کاربری، به صورتحساب سهام عدالت خود دسترسی پیدا کنید.
این صورتحساب شامل اطلاعات خلاصه وضعیت سبد دارایی سهام شما است.
در این مقاله، در مورد نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی، صورتحساب با ارزش اسمی یک میلیون تومان، صورتحساب با ارزش اسمی 532 تومانی، صورتحساب با ارزش اسمی 452 تومانی، صورتحساب با ارزش اسمی 478 تومانی و همچنین صورتحساب با ارزش اسمی 492 تومانی صحبت شده است.
نحوه مشاهده صورتحساب سهام عدالت با کد ملی
جهت نمایش صورتحساب سهام عدالت بر اساس کد ملی، ابتدا باید به سامانه سهام عدالت در قسمت مشاهده صورتحساب سهام عدالت با آدرس panel.
sahamedalat.
ir مراجعه کنید.
به طور مشخص، کد ملی خود را در جعبه مربوطه وارد کرده و وارد این سامانه شوید.
توجه داشته باشید که برای ورود به این سامانه، چند نکته ضروری وجود دارد.
برای ورود به این سامانه، داشتن کد سجام ضروری است.
ورود به این سامانه تنها با وارد کردن شماره تلفنی که به نام فرد صاحب سهام ثبت شده است، امکانپذیر است.
در این پلتفرم، اطلاعات مختصری درباره وضعیت سبد دارایی سهام از جمله وضعیت سبد دارایی سهام عدالت، ویرایش شماره IBAN و شماره تلفن همراه ارائه میشود.
احراز هویت و حفظ امنیت حساب کاربری شخصی با استفاده از کد ملی صورت میپذیرد.
پس از وارد کردن کد ملی، یک کد تایید به شماره تلفن شخص دارنده حساب ارسال میشود.
لذا، فقط دارنده کد ملی مجاز به ورود به حساب کاربری است و دیگران قادر به ورود نیستند.
مبلغ حاصل از فروش هر سهم به حساب بانکی واریز میشود که شماره شبا آن هنگام ایجاد حساب وارد شده است.
برای به دست آوردن از حساب کاربری مطمئن شوید که از گزینه خروج استفاده کنید، زیرا در غیر این صورت، اطلاعات شخصی شما در مرورگر ذخیره خواهد شد.
استفاده از گزینه خروج به شدت توصیه میشود تا بتوانید از خطرات احتمالی از دست دادن اطلاعات حساب کاربری جلوگیری کنید.
"صورتحساب سهام عدالت برای سهام های با ارزش اسمی متفاوت متغیر است.
باید توجه داشت که صاحبان سهام های عدالت بر اساس ارزش اسمی آنها به 5 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:"تگ em باعث تاکید بر قسمت "ارزش اسمی" شده است و تگ strong برای تاکید بر قسمت های "صورتحساب سهام عدالت"، "سهام" ها و "سهام های عدالت" استفاده شده است.
۱دارندگان سهام عدالت با ارزش قانونی ۴۵۲ تومان به طور مجموع دارای مورد توجهی هستند.
دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۷۸ تومان وجود دارند.
۳دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی ۴۹۲ تومان:
دارندگان سهام عدالت با ارزش اسمی ۴ برابر از ۵۳۲ تومان هستند.
"دارندگان سهام عدالت با ارزش نامی یک میلیون تومان، ممتاز هستند.
"
هر یک از این سهامها دارای حساب ویژه خود هستند که در ادامه میخواهیم با جدولی برای معرفی سهامهای تشکیلدهنده هر سهم و مجموع ارزش آن برای انجام معامله و یا فروش آشنا شویم.
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی یک میلیون تومانی
صورت حساب حاضر ویژه اشخاصی است که ارزش سهام عدالت آنها یک میلیون تومان است.
اغلب این افراد تحت حمایت کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی قرار دارند.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 449 | 7160 | 3214840 |
پارسسویچ | بسویچ | 16 | 15650 | 250400 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 71 | 21050 | 1494550 |
نیروترانس | بنیرو | 5 | 2497 | 12485 |
پتروشیمی جم | جم | 77 | 46710 | 3596670 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 146 | 19110 | 2790060 |
سایپا | خساپا | 73 | 1883 | 137459 |
ایران خودرو | خودرو | 88 | 2081 | 183128 |
بیمه دانا | دانا | 80 | 998 | 79840 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 257 | 18000 | 4626000 |
سیمان داراب | ساراب | 15 | 17050 | 255750 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 15 | 31050 | 465750 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 7 | 24800 | 173600 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 73 | 22280 | 1626440 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 214 | 9160 | 1960240 |
پالایش نفت تهران | شتران | 1156 | 5590 | 6462040 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 381 | 7100 | 2705100 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 88 | 12740 | 1121120 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 7 | 142150 | 995050 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 2154 | 8630 | 18589020 |
آلومینیومایران | فایرا | 58 | 20380 | 1182040 |
فولاد خوزستان | فخوز | 214 | 6170 | 1320380 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 1404 | 7520 | 10558080 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 2368 | 11710 | 27729280 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 88 | 8880 | 781440 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 41 | 807 | 33087 |
پتروشیمی مارون | مارون | 88 | 190950 | 16803600 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 340 | 16020 | 5446800 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 195 | 13760 | 2683200 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 2631 | 1800 | 4735800 |
بانک ملت | وبملت | 562 | 3833 | 2154146 |
پست بانک ایران | وتجارت | 30 | 3981 | 119430 |
بانک تجارت | وتوصا | 3360 | 1803 | 6058080 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 22 | 9130 | 200860 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 5 | 5710 | 28550 |
جمع کل | 130609045 |
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 532 تومانی
این حساب، به افرادی تعلق دارد که ارزش نامی سهام عدالت آنها برابر با ۵۳۲ هزار تومان است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 239 | 7160 | 1711240 |
پارسسویچ | بسویچ | 9 | 15650 | 140850 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 38 | 21050 | 799900 |
نیروترانس | بنیرو | 3 | 2497 | 7491 |
پتروشیمی جم | جم | 41 | 46710 | 1915110 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 78 | 19110 | 1490580 |
سایپا | خساپا | 39 | 1883 | 73437 |
ایران خودرو | خودرو | 47 | 2081 | 97807 |
بیمه دانا | دانا | 43 | 998 | 42914 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 137 | 18000 | 2466000 |
سیمان داراب | ساراب | 8 | 17050 | 136400 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 8 | 31050 | 248400 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 4 | 24800 | 99200 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 39 | 22280 | 868920 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 114 | 9160 | 1044240 |
پالایش نفت تهران | شتران | 615 | 5590 | 3437850 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 7100 | 1441300 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 47 | 12740 | 598780 |
پالایش نفت شیراز | شراز | 4 | 142150 | 568600 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 8630 | 9889980 |
آلومینیومایران | فایرا | 31 | 20380 | 631780 |
فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 6170 | 703380 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 747 | 7520 | 5617440 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 11710 | 14754600 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 47 | 8880 | 417360 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 22 | 807 | 17754 |
پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 190950 | 8974650 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 181 | 16020 | 2899620 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 104 | 13760 | 1431040 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1400 | 1800 | 2520000 |
بانک ملت | وبملت | 299 | 3833 | 1146067 |
پست بانک ایران | وپست | 16 | 3981 | 63696 |
بانک تجارت | وتجارت | 1788 | 1803 | 3223764 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 12 | 9130 | 109560 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | 3 | 5710 | 17130 |
جمع کل | 69641570 |
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 452 تومانی
این حساب برای افرادی است که ارزش نامی سهام عدالت آنها 452 هزار تومان است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 203 | 7160 | 1453480 |
پارسسویچ | بسویچ | 7 | 15650 | 109550 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 32 | 21050 | 673600 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 34 | 46710 | 1588140 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 66 | 19110 | 1261260 |
سایپا | خساپا | 33 | 1883 | 62139 |
ایران خودرو | خودرو | 39 | 2081 | 81159 |
بیمه دانا | دانا | 36 | 998 | 35928 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 116 | 18000 | 2088000 |
سیمان داراب | ساراب | 6 | 17050 | 102300 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 6 | 31050 | 186300 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 33 | 22280 | 735240 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 96 | 9160 | 879360 |
پالایش نفت تهران | شتران | 522 | 5590 | 2917980 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 172 | 7100 | 1221200 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 39 | 12740 | 496860 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 973 | 8630 | 8396990 |
آلومینیومایران | فایرا | 26 | 20380 | 529880 |
فولاد خوزستان | فخوز | 96 | 6170 | 592320 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 634 | 7520 | 4767680 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1070 | 11710 | 12529700 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 39 | 8880 | 346320 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 18 | 807 | 14526 |
پتروشیمی مارون | مارون | 39 | 190950 | 7447050 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 153 | 16020 | 2451060 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 88 | 13760 | 1210880 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1189 | 1800 | 2140200 |
بانک ملت | وبملت | 254 | 3833 | 973582 |
پست بانک ایران | وتجارت | 13 | 3981 | 51753 |
بانک تجارت | وتوصا | 1519 | 1803 | 2738757 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 10 | 9130 | 91300 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 58726488 |
صورتحساب مربوط به سهام عدالت با ارزش اسمی 478 تومانی
این حساب برای افرادی است که ارزش اسمی سهام عدالت آنها حدوداً 478 هزار تومان است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 214 | 7160 | 1532240 |
پارسسویچ | بسویچ | 8 | 15650 | 125200 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 34 | 21050 | 715700 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 36 | 46710 | 1681560 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 70 | 19110 | 1337700 |
سایپا | خساپا | 35 | 1883 | 65905 |
ایران خودرو | خودرو | 42 | 2081 | 87402 |
بیمه دانا | دانا | 38 | 998 | 37924 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 123 | 18000 | 2214000 |
سیمان داراب | ساراب | 7 | 17050 | 119350 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 31050 | 217350 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 35 | 22280 | 779800 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 102 | 9160 | 934320 |
پالایش نفت تهران | شتران | 552 | 5590 | 3085680 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 182 | 7100 | 1292200 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 42 | 12740 | 535080 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1029 | 8630 | 8880270 |
آلومینیومایران | فایرا | 27 | 20380 | 550260 |
فولاد خوزستان | فخوز | 102 | 6170 | 629340 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 671 | 7520 | 5045920 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1132 | 11710 | 13255720 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 42 | 8880 | 372960 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 19 | 807 | 15333 |
پتروشیمی مارون | مارون | 42 | 190950 | 8019900 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 162 | 16020 | 2595240 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 93 | 13760 | 1279680 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1257 | 1800 | 2262600 |
بانک ملت | وبملت | 268 | 3833 | 1027244 |
پست بانک ایران | وتجارت | 14 | 3981 | 55734 |
بانک تجارت | وتوصا | 1606 | 1803 | 2895618 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 10 | 9130 | 91300 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 62290524 |
این قسمت حساب متعلق به افرادی است که ارزش اسمی سهام عدالت آنان 492 هزار تومان است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم | قیمت روز | ارزش تخمینی(ریال) |
مخابرات ایران | اخابر | 221 | 7160 | 1582360 |
پارسسویچ | بسویچ | 8 | 15650 | 125200 |
فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 35 | 21050 | 736750 |
نیروترانس | بنیرو | 2 | 2497 | 4994 |
پتروشیمی جم | جم | 37 | 46710 | 1728270 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | 1 | 34730 | 34730 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 72 | 19110 | 1375920 |
سایپا | خساپا | 36 | 1883 | 67788 |
ایران خودرو | خودرو | 43 | 2081 | 89483 |
بیمه دانا | دانا | 39 | 998 | 38922 |
گروه مپنا (سهامی عام) | رمپنا | 126 | 18000 | 2268000 |
سیمان داراب | ساراب | 7 | 17050 | 119350 |
صنایع سیمان دشتستان | سدشت | 7 | 31050 | 217350 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 3 | 24800 | 74400 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 36 | 22280 | 802080 |
پالایش نفت بندرعباس | شبندر | 105 | 9160 | 961800 |
پالایش نفت تهران | شتران | 568 | 5590 | 3175120 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 187 | 7100 | 1327700 |
پتروشیمی تندگویان | شگویا | 43 | 12740 | 547820 |
پالایش نفت شیراز | شیراز | 3 | 142150 | 426450 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1059 | 8630 | 9139170 |
آلومینیومایران | فایرا | 28 | 20380 | 570640 |
فولاد خوزستان | فخوز | 105 | 6170 | 647850 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 690 | 7520 | 5188800 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1165 | 11710 | 13642150 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 43 | 8880 | 381840 |
کارخانجاتمخابراتیایران | لکما | 20 | 807 | 16140 |
پتروشیمی مارون | مارون | 43 | 190950 | 8210850 |
معدنیوصنعتیچادرملو | کچاد | 167 | 16020 | 2675340 |
معدنی و صنعتی گل گهر | کگل | 96 | 13760 | 1320960 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1294 | 1800 | 2329200 |
بانک ملت | وبملت | 276 | 3833 | 1057908 |
پست بانک ایران | وتجارت | 14 | 3981 | 55734 |
بانک تجارت | وتوصا | 1653 | 1803 | 2980359 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | ورنا | 11 | 9130 | 100430 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | وپست | 2 | 5710 | 11420 |
جمع کل | 64033278 |
سوالات پر تکرار
- در صورتی که شما برنده قرعه کشی لاتاری شوید، شما باید با مراجعه به سفارت آمریکا، مراحل بعدی را برای دریافت گرین کارت آمریکا طی کنید.
زمان مصاحبه لاتاری برای برندگان آن دو سال پس از زمان اعلام نتیجههای لاتاری است.
بعد از انجام عملیات ثبتنام در قرعهکشی لاتاری، در صورت موفقیت، به هر متقاضی یک کد پیگیری 16 رقمی اختصاص داده میشود.
این کد در صفحهی اصلی سایت ثبتنام لاتاری نمایش داده میشود.
برای مشترکین، پس از تکمیل فرمهای ثبتنام، این کد را میتوان مشاهده کرد.
تمامی افرادی که مطابق شرایط مشروطیت ثبت نام لاتاری ۲۰۲۵ واجد صلاحیت هستند، در صورت تمایل به شرکت در قرعه کشی مهاجرت آمریکا، مکلف هستند تا در تاریخ مشخص شده توسط اداره مهاجرت آمریکا، که از ابتدای ماه مهر آغاز و در نیمه ماه آبان به پایان میرسد، با عنوان مهلت ثبت نام لاتاری، مدارک و اطلاعات مورد نیاز را از طریق سایت رسمی ثبت نام لاتاری به آدرس dvprogram.
state.
gov ارائه نمایند.
این افراد بهتر است قبل از ثبت نام در قرعه کشی لاتاری، با شرایط زندگی برندگان لاتاری در آمریکا آشنا شوند.
اطلاعرسانی درباره نتایج قرعهکشی لاتاری ۲۰۲۵، که معمولاً شش ماه پس از پایان مهلت ثبت نام لاتاری در ماه اردیبهشت اعلام میشود.
شرکتکنندگان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی اعلام نتایج لاتاری به آدرس dvprogram.
state.
gov، وارد نمودن نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد (روز، ماه و سال) و کد پیگیری مربوطه، از نتایج این قرعهکشی مطلع شوند.
نتیجه گیری
به طور خلاصه، سامانه سهام عدالت یک ابزار قدرتمند برای مدیریت و معامله سهام است.
این سامانه با استفاده از کد سجام، ارزش سهام عدالت را مشخص میکند و به صاحبان سهام امکان مدیریت مستقیم سهام و یا فروش آن در بازار سرمایه را میدهد.
همچنین، استفاده از حساب کاربری و گزینه خروج در سامانه بسیار مهم است تا از احتمال از دست دادن اطلاعات حساب کاربری جلوگیری شود.
آزادسازی سهام عدالت توسط دولت با هدف ترغیب مردم به مشارکت فعالتر در بازار سرمایه و کمک به اقشار ضعیف جامعه صورت گرفته است.
با ورود به سامانه سهام عدالت و مشاهده صورتحساب سهام، میتوان به طور دقیق نمودار مالی خود را براساس کد ملی مشاهده کرد.