خلاصه مقاله
صفحه اینستاگرام پیاچدی اِگزم اگر تراز شما از محدودهی قبولی بدبینانه که در هر رشته مورد بررسی قرار میگیرد بالاتر باشد، به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته دارید.
اگر تراز شما از محدودهای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کردهایم، پایینتر باشد، به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که ترازهای جدول بالا، حدنصاب تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمیباشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد.
جدول زیر محدودهای را نشان میدهد که دعوت به مصاحبه برنامه دکتری سال گذشته را نشان میدهد.
این جدول به زودی بروزرسانی خواهد شد تا تغییرات مورد نیاز را در این بخش اعمال کند.
برای این کار، کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شبکه استعلام استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخدادهای این آزمون، پیشنهاد میکنیم در کانال تلگرام دکتری تخصصی شبکه استعلام عضو شوید.
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام با جمع آوری تعدادی از کارنامههای دکتری فیزیک، تحلیل اطلاعات مفید آنها و استفاده از روشهای آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک را در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه دستهبندی کردند.
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده بدبینانه نزدیکتر یا بالاتر باشد، شانس قبولی داوطلب بالاتر است.
همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایینتر باشد، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایینتر است.
قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری، داوطلبان دکتری فیزیک می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری و پاسخنامه آزمون دکتری مربوط به رشته خود، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند، سپس با مقایسه تراز خود با ترازهای ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری مطلع گردند.
- محدوده شانس قبولی:
دفترچه ثبت نام آزمون دکتری شامل گروههای آزمایشی مختلف است.
در این دفترچه، نام رشتهها، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آنها برجسته شده است.
یکی از رشتههای گروه آزمایشی علوم پایه، رشته فیزیک میباشد.
داوطلبان رشته فیزیک میتوانند قبل و بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون، از این ترازها استفاده کنند.
قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری، داوطلبان دکتری فیزیک می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری و پاسخنامه آزمون دکتری مربوط به رشته خود، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند، سپس با مقایسه تراز خود با ترازهای ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری مطلع گردند.
- محدوده شانس قبولی:
پس از اطلاع از نتایج اولیه دکتری، برای مقایسه تراز خود با ترازهای مشخص شده برای آزمون دکتری فیزیک، کافیست داوطلبان که در کارنامه دکتری توسط سازمان سنجش محاسبه شده است، از طریق مقایسه ترازها، اقدام به بررسی نمایند.
در ادامه، روش محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک را برای شما آوردهایم:
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک
کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام با جمع آوری تعدادی از کارنامههای دکتری فیزیک، تحلیل اطلاعات مفید آنها و استفاده از روشهای آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک را در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه دستهبندی کردند.
نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده بدبینانه نزدیکتر یا بالاتر باشد، شانس قبولی داوطلب بالاتر است.
همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایینتر باشد، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایینتر است.
در جدول زیر دانشگاههای با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاههای با تراز پایینتر در انتهای لیست معرفی شدهاند.
این محدودهها از قبولی دکتری فیزیک در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری استخراج شدهاند و نزدیکترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکتکننده در دکتری فیزیک میباشند.
به علت اینکه ممکن است آمار قبولیهای امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد، در ادامه کلیه دانشگاههایی که آمار آنها در دسترس ما است معرفی شدهاند.
لازم به ذکر است که بعضی از آنها در دفترچه انتخاب رشته دکتری، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب رشته دکتری مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود:
بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک
هر داوطلب می تواند با دریافت کارنامه اولیه خود در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری، از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده است باخبر شود و مطابق با تراز قبولی رشته فیزیک، در دانشگاه های سراسری می تواند رشته تحصیلی خود را انتخاب کند.
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک به شرح زیر است:
- حدنصاب:
- برابر با .
.
. - تراز قبولی:
- برابر با .
.
.
کدرشته انتخابی | نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | ظرفیت نیمسال دوم | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | نمره حد نصاب دانشگاه | ||||||
3227 | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 1 | - | 4618 | الی | 4645 | 4421 | الی | 4617 | 4220 | الی | 4420 | 4620 |
3241 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 4098 | الی | 4125 | 3901 | الی | 4097 | 3700 | الی | 3900 | 4100 |
3179 | دانشگاه تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | - | 4048 | الی | 4075 | 3851 | الی | 4047 | 3650 | الی | 3850 | 4050 |
3331 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | - | 4014 | الی | 4041 | 3817 | الی | 4013 | 3616 | الی | 3816 | 4016 |
3332 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | - | 4014 | الی | 4041 | 3817 | الی | 4013 | 3616 | الی | 3816 | 4016 |
3342 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | پردیس خودگردان | 1 | - | 4014 | الی | 4041 | 3817 | الی | 4013 | 3616 | الی | 3816 | 4016 |
3338 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | پردیس خودگردان | 1 | - | 4014 | الی | 4041 | 3817 | الی | 4013 | 3616 | الی | 3816 | 4016 |
3326 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | پردیس خودگردان | 1 | - | 4014 | الی | 4041 | 3817 | الی | 4013 | 3616 | الی | 3816 | 4016 |
3214 | دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 3926 | الی | 3953 | 3729 | الی | 3925 | 3528 | الی | 3728 | 3928 |
3172 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 4 | - | 3772 | الی | 3799 | 3575 | الی | 3771 | 3374 | الی | 3574 | 3774 |
3147 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | فیزیک | روزانه | 9 | - | 3738 | الی | 3765 | 3541 | الی | 3737 | 3340 | الی | 3540 | 3740 | |
3221 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | - | 3394 | الی | 3421 | 3197 | الی | 3393 | 2996 | الی | 3196 | 3396 |
3244 | دانشگاه تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 4 | - | 3394 | الی | 3421 | 3197 | الی | 3393 | 2996 | الی | 3196 | 3396 |
3185 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 3 | - | 3324 | الی | 3351 | 3127 | الی | 3323 | 2926 | الی | 3126 | 3326 |
3157 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | - | 3298 | الی | 3325 | 3101 | الی | 3297 | 2900 | الی | 3100 | 3300 |
3189 | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | - | 3281 | الی | 3308 | 3084 | الی | 3280 | 2883 | الی | 3083 | 3283 |
3226 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 3251 | الی | 3278 | 3054 | الی | 3250 | 2853 | الی | 3053 | 3253 |
3201 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 2 | - | 3197 | الی | 3224 | 3000 | الی | 3196 | 2799 | الی | 2999 | 3199 |
3177 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 4 | - | 3197 | الی | 3224 | 3000 | الی | 3196 | 2799 | الی | 2999 | 3199 |
3178 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 1 | - | 3163 | الی | 3190 | 2966 | الی | 3162 | 2765 | الی | 2965 | 3165 |
3289 | دانشگاه تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | - | 3163 | الی | 3190 | 2966 | الی | 3162 | 2765 | الی | 2965 | 3165 |
3229 | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | - | 3122 | الی | 3149 | 2925 | الی | 3121 | 2724 | الی | 2924 | 3124 |
3153 | دانشگاه تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 5 | - | 3122 | الی | 3149 | 2925 | الی | 3121 | 2724 | الی | 2924 | 3124 |
3298 | دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 3097 | الی | 3124 | 2900 | الی | 3096 | 2699 | الی | 2899 | 3099 |
3308 | دانشگاه تهران | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 1 | - | 3097 | الی | 3124 | 2900 | الی | 3096 | 2699 | الی | 2899 | 3099 |
3314 | دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 1 | - | 3097 | الی | 3124 | 2900 | الی | 3096 | 2699 | الی | 2899 | 3099 |
3263 | دانشگاه تهران | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 4 | - | 3097 | الی | 3124 | 2900 | الی | 3096 | 2699 | الی | 2899 | 3099 |
3279 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | فیزیک | نوبت دوم | 2 | - | 2991 | الی | 3018 | 2794 | الی | 2990 | 2593 | الی | 2793 | 2993 | |
3148 | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | فیزیک | روزانه | 15 | - | 2841 | الی | 2868 | 2644 | الی | 2840 | 2443 | الی | 2643 | 2843 | |
3282 | دانشگاه تهران | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | نوبت دوم | 2 | - | 2561 | الی | 2588 | 2364 | الی | 2560 | 2163 | الی | 2363 | 2563 |
3315 | دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 1 | - | 2558 | الی | 2585 | 2361 | الی | 2557 | 2160 | الی | 2360 | 2560 |
3272 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | فیزیک | ز | روزانه | 3 | - | 2508 | الی | 2535 | 2311 | الی | 2507 | 2110 | الی | 2310 | 2510 |
3325 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | پردیس خودگردان | 1 | - | 2492 | الی | 2519 | 2295 | الی | 2491 | 2094 | الی | 2294 | 2494 |
3151 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | - | 2492 | الی | 2519 | 2295 | الی | 2491 | 2094 | الی | 2294 | 2494 |
3152 | دانشگاه تربیت مدرس | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 1 | - | 2492 | الی | 2519 | 2295 | الی | 2491 | 2094 | الی | 2294 | 2494 |
3200 | دانشگاه خوارزمی - تهران | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 5 | - | 2459 | الی | 2486 | 2262 | الی | 2458 | 2061 | الی | 2261 | 2461 |
3174 | دانشگاه اصفهان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 5 | - | 2368 | الی | 2395 | 2171 | الی | 2367 | 1970 | الی | 2170 | 2370 |
3209 | دانشگاه اصفهان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 5 | - | 2229 | الی | 2256 | 2032 | الی | 2228 | 1831 | الی | 2031 | 2231 |
3188 | دانشگاه شیراز | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 4 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | 2000 |
3160 | دانشگاه شیراز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | 2000 |
3180 | دانشگاه جامع امام حسين (ع ) - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | 2000 |
3271 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 3 | - | 1990 | الی | 2017 | 1793 | الی | 1989 | 1592 | الی | 1792 | 1992 |
3301 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 1819 | الی | 1846 | 1622 | الی | 1818 | 1421 | الی | 1621 | 1821 |
3224 | دانشگاه شیراز | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 1798 | الی | 1825 | 1601 | الی | 1797 | 1400 | الی | 1600 | 1800 |
3303 | دانشگاه فردوسی مشهد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 1798 | الی | 1825 | 1601 | الی | 1797 | 1400 | الی | 1600 | 1800 |
3278 | دانشگاه یزد | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 3 | - | 1786 | الی | 1813 | 1589 | الی | 1785 | 1388 | الی | 1588 | 1788 |
3191 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 1 | - | 1777 | الی | 1804 | 1580 | الی | 1776 | 1379 | الی | 1579 | 1779 |
3231 | دانشگاه قم | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 6 | - | 1748 | الی | 1775 | 1551 | الی | 1747 | 1350 | الی | 1550 | 1750 |
3324 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | فیزیک | پردیس خودگردان | 3 | - | 1724 | الی | 1751 | 1527 | الی | 1723 | 1326 | الی | 1526 | 1726 | |
3270 | دانشگاه شیراز | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 2 | - | 1648 | الی | 1675 | 1451 | الی | 1647 | 1250 | الی | 1450 | 1650 |
3213 | دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 2 | - | 1619 | الی | 1646 | 1422 | الی | 1618 | 1221 | الی | 1421 | 1621 |
3195 | دانشگاه یزد | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 4 | - | 1521 | الی | 1548 | 1324 | الی | 1520 | 1123 | الی | 1323 | 1523 |
3225 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | - | 1498 | الی | 1525 | 1301 | الی | 1497 | 1100 | الی | 1300 | 1500 |
3196 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 9 | - | 1498 | الی | 1525 | 1301 | الی | 1497 | 1100 | الی | 1300 | 1500 |
3242 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 8 | - | 1478 | الی | 1505 | 1281 | الی | 1477 | 1080 | الی | 1280 | 1480 |
3250 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 1 | - | 1477 | الی | 1504 | 1280 | الی | 1476 | 1079 | الی | 1279 | 1479 |
3162 | دانشگاه صنعتی اصفهان | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 4 | - | 1439 | الی | 1466 | 1242 | الی | 1438 | 1041 | الی | 1241 | 1441 |
3296 | دانشگاه اصفهان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 1433 | الی | 1460 | 1236 | الی | 1432 | 1035 | الی | 1235 | 1435 |
3171 | دانشگاه یزد | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 6 | - | 1399 | الی | 1426 | 1202 | الی | 1398 | 1001 | الی | 1201 | 1401 |
3334 | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | - | 1398 | الی | 1425 | 1201 | الی | 1397 | 1000 | الی | 1200 | 1400 |
3343 | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | فیزیک | فیزیک ماده چگال | پردیس خودگردان | 1 | - | 1398 | الی | 1425 | 1201 | الی | 1397 | 1000 | الی | 1200 | 1400 |
3232 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 7 | - | 1398 | الی | 1425 | 1201 | الی | 1397 | 1000 | الی | 1200 | 1400 |
3205 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 1 | - | 1360 | الی | 1387 | 1163 | الی | 1359 | 962 | الی | 1162 | 1362 |
3287 | دانشگاه اصفهان | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 3 | - | 1357 | الی | 1384 | 1160 | الی | 1356 | 959 | الی | 1159 | 1359 |
3240 | دانشگاه یزد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 1301 | الی | 1328 | 1104 | الی | 1300 | 903 | الی | 1103 | 1303 |
3264 | دانشگاه جامع امام حسين (ع ) - تهران | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 4 | - | 1298 | الی | 1325 | 1101 | الی | 1297 | 900 | الی | 1100 | 1300 |
3206 | دانشگاه یزد | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 4 | - | 1206 | الی | 1233 | 1009 | الی | 1205 | 808 | الی | 1008 | 1208 |
3243 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 1 | - | 1198 | الی | 1225 | 1001 | الی | 1197 | 800 | الی | 1000 | 1200 |
3304 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 4 | - | 1198 | الی | 1225 | 1001 | الی | 1197 | 800 | الی | 1000 | 1200 |
3249 | دانشگاه شیراز | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 3 | - | 1181 | الی | 1208 | 984 | الی | 1180 | 783 | الی | 983 | 1183 |
3211 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | - | 1181 | الی | 1208 | 984 | الی | 1180 | 783 | الی | 983 | 1183 |
3193 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 2 | - | 1181 | الی | 1208 | 984 | الی | 1180 | 783 | الی | 983 | 1183 |
3169 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | - | 1176 | الی | 1203 | 979 | الی | 1175 | 778 | الی | 978 | 1178 |
3167 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 2 | - | 1115 | الی | 1142 | 918 | الی | 1114 | 717 | الی | 917 | 1117 |
3275 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 2 | - | 1110 | الی | 1137 | 913 | الی | 1109 | 712 | الی | 912 | 1112 |
3217 | دانشگاه زنجان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 4 | - | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 | 1000 |
3182 | دانشگاه زنجان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 8 | - | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 | 1000 |
3274 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 4 | - | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 | 1000 |
3317 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 2 | - | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 | 1000 |
3251 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | روزانه | 3 | - | 998 | الی | 1025 | 801 | الی | 997 | 600 | الی | 800 | 1000 |
3165 | دانشگاه کاشان | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | روزانه | 3 | - | 988 | الی | 1015 | 791 | الی | 987 | 590 | الی | 790 | 990 |
3262 | دانشگاه تبریز | فیزیک | فیزیک هسته ای | روزانه | 3 | - | 944 | الی | 971 | 747 | الی | 943 | 546 | الی | 746 | 946 |
3291 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | - | 912 | الی | 939 | 715 | الی | 911 | 514 | الی | 714 | 914 |
3204 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 3 | - | 898 | الی | 925 | 701 | الی | 897 | 500 | الی | 700 | 900 |
3236 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 6 | - | 820 | الی | 847 | 623 | الی | 819 | 422 | الی | 622 | 822 |
3190 | دانشگاه کاشان | فیزیک | اپتیک و لیزر | روزانه | 4 | - | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 | 800 |
3302 | دانشگاه صنعتی شاهرود | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 798 | الی | 825 | 601 | الی | 797 | 400 | الی | 600 | 800 |
3257 | دانشگاه شیراز | فیزیک | نجوم و اخترفیزیک | روزانه | 3 | - | 793 | الی | 820 | 596 | الی | 792 | 395 | الی | 595 | 795 |
3203 | دانشگاه صنعتی سهند - تبریز | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 2 | - | 608 | الی | 635 | 411 | الی | 607 | 210 | الی | 410 | 610 |
3293 | دانشگاه کاشان | فیزیک | فیزیک پلاسما | نوبت دوم | 2 | - | 598 | الی | 625 | 401 | الی | 597 | 200 | الی | 400 | 600 |
3234 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 6 | - | 502 | الی | 529 | 305 | الی | 501 | 104 | الی | 304 | 504 |
3305 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 3 | - | 502 | الی | 529 | 305 | الی | 501 | 104 | الی | 304 | 504 |
3297 | دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - قزوين | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | 494 | الی | 521 | 297 | الی | 493 | 96 | الی | 296 | 496 |
3285 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | نوبت دوم | 1 | - | 448 | الی | 475 | 251 | الی | 447 | 50 | الی | 250 | 450 |
3310 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 2 | - | 448 | الی | 475 | 251 | الی | 447 | 50 | الی | 250 | 450 |
3329 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | پردیس خودگردان | 1 | - | 398 | الی | 425 | 201 | الی | 397 | 0 | الی | 200 | 400 |
3290 | دانشگاه کاشان | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 2 | - | 398 | الی | 425 | 201 | الی | 397 | 0 | الی | 200 | 400 |
3219 | دانشگاه شهرکرد | فیزیک | فیزیک ماده چگال | روزانه | 3 | - | 389 | الی | 416 | 192 | الی | 388 | -9 | الی | 191 | 391 |
3276 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک پلاسما | روزانه | 8 | - | 298 | الی | 325 | 101 | الی | 297 | -100 | الی | 100 | 300 |
3318 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | فیزیک هسته ای | نوبت دوم | 4 | - | 257 | الی | 284 | 60 | الی | 256 | -141 | الی | 59 | 259 |
3288 | دانشگاه تبریز | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | - | 237 | الی | 264 | 40 | الی | 236 | -161 | الی | 39 | 239 |
3299 | دانشگاه سمنان | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 4 | - | 148 | الی | 175 | -49 | الی | 147 | -250 | الی | -50 | 150 |
3347 | دانشگاه مازندران - بابلسر | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | پردیس خودگردان | 1 | - | 141 | الی | 168 | -56 | الی | 140 | -257 | الی | -57 | 143 |
3321 | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | فیزیک | فیزیک هسته ای | پیام نور | 5 | - | 49 | الی | 76 | -148 | الی | 48 | -349 | الی | -149 | 51 |
3319 | دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تحصیلات تکمیلی تهران | فیزیک | پیام نور | 5 | - | 17 | الی | 44 | -180 | الی | 16 | -381 | الی | -181 | 19 | |
3320 | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | پیام نور | 5 | - | 10 | الی | 37 | -187 | الی | 9 | -388 | الی | -188 | 12 |
3336 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | اپتیک و لیزر | پردیس خودگردان | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3353 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک هسته ای | پردیس خودگردان | 2 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3307 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | نوبت دوم | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3286 | دانشگاه ارومیه | فیزیک | اپتیک و لیزر | نوبت دوم | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3295 | دانشگاه ارومیه | فیزیک | فیزیک ماده چگال | نوبت دوم | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3292 | دانشگاه اراک | فیزیک | فیزیک پلاسما | نوبت دوم | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3328 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدان ها | پردیس خودگردان | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3345 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک ماده چگال | پردیس خودگردان | 6 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
3340 | دانشگاه گیلان - رشت | فیزیک | فیزیک پلاسما | پردیس خودگردان | 1 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
