خلاصه مقاله
سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ از طریق وبسایت sanjesh.
org، نتیجه پذیرش را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند، کارنامهای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دورههای رشتهزبان و ادبیات فارسی(روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و.
.
.
) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری برای داوطلبان مجاز فراهم میشود.
هر داوطلب میتواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید.
پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند، کارنامهای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دورههای رشته زبان و ادبیات فارسی (روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و.
.
.
) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری برای داوطلبان مجاز فراهم میشود.
هر داوطلب میتواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید.
به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۲ را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.
org تکمیل کنند.
این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آنها، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد.
در ادامه این مقاله نحوه محاسبه و جدول حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ را برای علاقهمندان آوردهایم.
نحوه استفاده از تراز قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 1402، و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته زبان و ادبیات فارسی برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری دادههای آنها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتریزبان و ادبیات فارسی 1402 میباشد در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است.
نتایج بر این اساس است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد، شانس قبولی داوطلب بالاتر است.
همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده تراز خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است.
البته این نتایج تقریبی است و نتیجه قطعی آزمون دکتری با اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 1402 مشخص می شود.
در نتیجه ممکن است حدنصابها و ترازهای سال جاری کمی با سال گذشته متفاوت باشد.
در ادامه کلیه دانشگاههایی که آمار آنها در دسترسمان بود معرفی شدهاند که ممکن است بعضی از آنها در دفترچه انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند.
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
داوطلبانی که در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی حاضر شدهاند، میتوانند با بازبینی دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری، حداکثر درصد دروس امتحانی و تخمین تراز خود را تعیین کنند.
به صورت تقریبی میتوانند از تحلیل حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی سال گذشته استفاده کنند تا میزان شانس دعوت به مصاحبه در دورههای مختلف، از جمله روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان در دانشگاههای سراسری را پی ببرند.
کدرشته انتخابی | نام دانشگاه یا موسسه | نام رشته | گرایش | دوره | ظرفیت نیمسال اول | ظرفیت نیمسال دوم | تراز قبولی بدبینانه | تراز قبولی منطقی | تراز قبولی خوشبینانه | نمره حد نصاب دانشگاه | ||||||
1011 | دانشگاه تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 5256 | الی | 5283 | 5059 | الی | 5255 | 4858 | الی | 5058 | 5258 | |
1010 | دانشگاه تربیت مدرس | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 5001 | الی | 5028 | 4804 | الی | 5000 | 4603 | الی | 4803 | 5003 | |
1021 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 4945 | الی | 4972 | 4748 | الی | 4944 | 4547 | الی | 4747 | 4947 | |
1013 | دانشگاه خوارزمی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 4944 | الی | 4971 | 4747 | الی | 4943 | 4546 | الی | 4746 | 4946 | |
1053 | دانشگاه تربیت مدرس | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 3 | - | 4801 | الی | 4828 | 4604 | الی | 4800 | 4403 | الی | 4603 | 4803 |
1025 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 4797 | الی | 4824 | 4600 | الی | 4796 | 4399 | الی | 4599 | 4799 | |
1037 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 4797 | الی | 4824 | 4600 | الی | 4796 | 4399 | الی | 4599 | 4799 | |
1063 | دانشگاه تهران | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 4792 | الی | 4819 | 4595 | الی | 4791 | 4394 | الی | 4594 | 4794 | |
1044 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 2 | - | 4742 | الی | 4769 | 4545 | الی | 4741 | 4344 | الی | 4544 | 4744 |
1003 | دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 4559 | الی | 4586 | 4362 | الی | 4558 | 4161 | الی | 4361 | 4561 | |
1004 | دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 4291 | الی | 4318 | 4094 | الی | 4290 | 3893 | الی | 4093 | 4293 | |
1042 | دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 5 | - | 4271 | الی | 4298 | 4074 | الی | 4270 | 3873 | الی | 4073 | 4273 |
1008 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) - قزوین | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 1 | - | 4174 | الی | 4201 | 3977 | الی | 4173 | 3776 | الی | 3976 | 4176 | |
1064 | دانشگاه خوارزمی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 6 | - | 4165 | الی | 4192 | 3968 | الی | 4164 | 3767 | الی | 3967 | 4167 | |
1079 | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 1 | - | 4081 | الی | 4108 | 3884 | الی | 4080 | 3683 | الی | 3883 | 4083 |
1014 | دانشگاه رازی - کرمانشاه | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3851 | الی | 3878 | 3654 | الی | 3850 | 3453 | الی | 3653 | 3853 | |
1017 | دانشگاه سمنان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3833 | الی | 3860 | 3636 | الی | 3832 | 3435 | الی | 3635 | 3835 | |
1001 | دانشگاه اراک | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 3809 | الی | 3836 | 3612 | الی | 3808 | 3411 | الی | 3611 | 3811 | |
1029 | دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3809 | الی | 3836 | 3612 | الی | 3808 | 3411 | الی | 3611 | 3811 | |
1026 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3751 | الی | 3778 | 3554 | الی | 3750 | 3353 | الی | 3553 | 3753 | |
1036 | دانشگاه یزد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3729 | الی | 3756 | 3532 | الی | 3728 | 3331 | الی | 3531 | 3731 | |
1019 | دانشگاه شهرکرد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 3643 | الی | 3670 | 3446 | الی | 3642 | 3245 | الی | 3445 | 3645 | |
1006 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3581 | الی | 3608 | 3384 | الی | 3580 | 3183 | الی | 3383 | 3583 | |
1020 | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3579 | الی | 3606 | 3382 | الی | 3578 | 3181 | الی | 3381 | 3581 | |
1045 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 3516 | الی | 3543 | 3319 | الی | 3515 | 3118 | الی | 3318 | 3518 |
1090 | دانشگاه تربیت مدرس | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 3 | - | 3513 | الی | 3540 | 3316 | الی | 3512 | 3115 | الی | 3315 | 3515 | |
1046 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 3498 | الی | 3525 | 3301 | الی | 3497 | 3100 | الی | 3300 | 3500 |
1074 | پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 3494 | الی | 3521 | 3297 | الی | 3493 | 3096 | الی | 3296 | 3496 | |
1009 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3476 | الی | 3503 | 3279 | الی | 3475 | 3078 | الی | 3278 | 3478 | |
1032 | دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3469 | الی | 3496 | 3272 | الی | 3468 | 3071 | الی | 3271 | 3471 | |
1040 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | روزانه | 4 | - | 3431 | الی | 3458 | 3234 | الی | 3430 | 3033 | الی | 3233 | 3433 |
1024 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3412 | الی | 3439 | 3215 | الی | 3411 | 3014 | الی | 3214 | 3414 | |
1028 | دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3412 | الی | 3439 | 3215 | الی | 3411 | 3014 | الی | 3214 | 3414 | |
1039 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | روزانه | 4 | - | 3391 | الی | 3418 | 3194 | الی | 3390 | 2993 | الی | 3193 | 3393 |
1027 | دانشگاه قم | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 3372 | الی | 3399 | 3175 | الی | 3371 | 2974 | الی | 3174 | 3374 | |
1030 | دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 3349 | الی | 3376 | 3152 | الی | 3348 | 2951 | الی | 3151 | 3351 | |
1043 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 3345 | الی | 3372 | 3148 | الی | 3344 | 2947 | الی | 3147 | 3347 |
1097 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | پردیس خودگردان | 3 | - | 3316 | الی | 3343 | 3119 | الی | 3315 | 2918 | الی | 3118 | 3318 |
1049 | دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 7 | - | 3287 | الی | 3314 | 3090 | الی | 3286 | 2889 | الی | 3089 | 3289 |
1058 | دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 3285 | الی | 3312 | 3088 | الی | 3284 | 2887 | الی | 3087 | 3287 | |
1055 | دانشگاه کردستان - سنندج | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 2 | - | 3265 | الی | 3292 | 3068 | الی | 3264 | 2867 | الی | 3067 | 3267 |
1052 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 4 | - | 3263 | الی | 3290 | 3066 | الی | 3262 | 2865 | الی | 3065 | 3265 |
1002 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 3258 | الی | 3285 | 3061 | الی | 3257 | 2860 | الی | 3060 | 3260 | |
1038 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | روزانه | 3 | - | 3240 | الی | 3267 | 3043 | الی | 3239 | 2842 | الی | 3042 | 3242 |
1050 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 3 | - | 3222 | الی | 3249 | 3025 | الی | 3221 | 2824 | الی | 3024 | 3224 |
1094 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 3 | - | 3212 | الی | 3239 | 3015 | الی | 3211 | 2814 | الی | 3014 | 3214 | |
1047 | دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 4 | - | 3164 | الی | 3191 | 2967 | الی | 3163 | 2766 | الی | 2966 | 3166 |
1015 | دانشگاه زنجان | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3141 | الی | 3168 | 2944 | الی | 3140 | 2743 | الی | 2943 | 3143 | |
1041 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 3 | - | 3139 | الی | 3166 | 2942 | الی | 3138 | 2741 | الی | 2941 | 3141 |
1023 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 3120 | الی | 3147 | 2923 | الی | 3119 | 2722 | الی | 2922 | 3122 | |
1054 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 8 | - | 3115 | الی | 3142 | 2918 | الی | 3114 | 2717 | الی | 2917 | 3117 |
1022 | دانشگاه شهید چمران - اهواز | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 3097 | الی | 3124 | 2900 | الی | 3096 | 2699 | الی | 2899 | 3099 | |
1033 | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 6 | - | 3012 | الی | 3039 | 2815 | الی | 3011 | 2614 | الی | 2814 | 3014 | |
1098 | دانشگاه شیراز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | پردیس خودگردان | 3 | - | 2915 | الی | 2942 | 2718 | الی | 2914 | 2517 | الی | 2717 | 2917 |
1012 | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 2 | - | 2909 | الی | 2936 | 2712 | الی | 2908 | 2511 | الی | 2711 | 2911 | |
1034 | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 3 | - | 2874 | الی | 2901 | 2677 | الی | 2873 | 2476 | الی | 2676 | 2876 | |
1005 | دانشگاه ایلام | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 4 | - | 2865 | الی | 2892 | 2668 | الی | 2864 | 2467 | الی | 2667 | 2867 | |
1081 | دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 1 | - | 2700 | الی | 2727 | 2503 | الی | 2699 | 2302 | الی | 2502 | 2702 |
1048 | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | روزانه | 5 | - | 2659 | الی | 2686 | 2462 | الی | 2658 | 2261 | الی | 2461 | 2661 |
1031 | دانشگاه لرستان - خرم آباد | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 2657 | الی | 2684 | 2460 | الی | 2656 | 2259 | الی | 2459 | 2659 | |
1067 | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 5 | - | 2608 | الی | 2635 | 2411 | الی | 2607 | 2210 | الی | 2410 | 2610 | |
1056 | دانشگاه اراک | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2543 | الی | 2570 | 2346 | الی | 2542 | 2145 | الی | 2345 | 2545 | |
1070 | دانشگاه کاشان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2539 | الی | 2566 | 2342 | الی | 2538 | 2141 | الی | 2341 | 2541 | |
1035 | دانشگاه یاسوج | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 2516 | الی | 2543 | 2319 | الی | 2515 | 2118 | الی | 2318 | 2518 | |
1087 | دانشـگاه پیام نـور اسـتان تهـران - مرکزتحصیلات تکمیلی تهران | زبان و ادبیات فارسی | پیام نور | 5 | - | 2471 | الی | 2498 | 2274 | الی | 2470 | 2073 | الی | 2273 | 2473 | |
1089 | دانشگاه اصفهان | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 1 | - | 2466 | الی | 2493 | 2269 | الی | 2465 | 2068 | الی | 2268 | 2468 | |
1068 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2438 | الی | 2465 | 2241 | الی | 2437 | 2040 | الی | 2240 | 2440 | |
1086 | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | زبان و ادبیات فارسی | پیام نور | 5 | - | 2428 | الی | 2455 | 2231 | الی | 2427 | 2030 | الی | 2230 | 2430 | |
1016 | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 5 | - | 2397 | الی | 2424 | 2200 | الی | 2396 | 1999 | الی | 2199 | 2399 | |
1060 | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2387 | الی | 2414 | 2190 | الی | 2386 | 1989 | الی | 2189 | 2389 | |
1065 | دانشگاه سمنان | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2385 | الی | 2412 | 2188 | الی | 2384 | 1987 | الی | 2187 | 2387 | |
1076 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | نوبت دوم | 2 | - | 2261 | الی | 2288 | 2064 | الی | 2260 | 1863 | الی | 2063 | 2263 |
1071 | دانشگاه گیلان - رشت | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2241 | الی | 2268 | 2044 | الی | 2240 | 1843 | الی | 2043 | 2243 | |
1091 | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خـودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 5 | - | 2208 | الی | 2235 | 2011 | الی | 2207 | 1810 | الی | 2010 | 2210 | |
1069 | دانشگاه کاشان - زن | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 2197 | الی | 2224 | 2000 | الی | 2196 | 1799 | الی | 1999 | 2199 | |
1080 | دانشگاه فردوسی مشهد | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 2 | - | 2197 | الی | 2224 | 2000 | الی | 2196 | 1799 | الی | 1999 | 2199 |
1057 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 2134 | الی | 2161 | 1937 | الی | 2133 | 1736 | الی | 1936 | 2136 | |
1083 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | نوبت دوم | 1 | - | 2051 | الی | 2078 | 1854 | الی | 2050 | 1653 | الی | 1853 | 2053 |
1095 | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 0 | 5 | 2029 | الی | 2056 | 1832 | الی | 2028 | 1631 | الی | 1831 | 2031 | |
1062 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 3 | - | 2002 | الی | 2029 | 1805 | الی | 2001 | 1604 | الی | 1804 | 2004 | |
1007 | دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | 7 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | 2000 | |
1051 | دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | روزانه | 7 | - | 1998 | الی | 2025 | 1801 | الی | 1997 | 1600 | الی | 1800 | 2000 |
1075 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات حماسی | نوبت دوم | 1 | - | 1987 | الی | 2014 | 1790 | الی | 1986 | 1589 | الی | 1789 | 1989 |
1082 | دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 4 | - | 1883 | الی | 1910 | 1686 | الی | 1882 | 1485 | الی | 1685 | 1885 |
1072 | دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 7 | - | 1828 | الی | 1855 | 1631 | الی | 1827 | 1430 | الی | 1630 | 1830 | |
1077 | دانشگاه ارومیه | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 1 | - | 1820 | الی | 1847 | 1623 | الی | 1819 | 1422 | الی | 1622 | 1822 |
1085 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | نوبت دوم | 3 | - | 1820 | الی | 1847 | 1623 | الی | 1819 | 1422 | الی | 1622 | 1822 |
1061 | دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 1 | - | 1798 | الی | 1825 | 1601 | الی | 1797 | 1400 | الی | 1600 | 1800 | |
1084 | دانشگاه بیرجند | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات غنایی | نوبت دوم | 1 | - | 1798 | الی | 1825 | 1601 | الی | 1797 | 1400 | الی | 1600 | 1800 |
1078 | دانشگاه تبریز | زبان و ادبیات فارسی | ادبیات عرفانی | نوبت دوم | 3 | - | 1779 | الی | 1806 | 1582 | الی | 1778 | 1381 | الی | 1581 | 1781 |
1059 | دانشگاه ایلام | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 2 | - | 1657 | الی | 1684 | 1460 | الی | 1656 | 1259 | الی | 1459 | 1659 | |
1073 | دانشگاه یاسوج | زبان و ادبیات فارسی | نوبت دوم | 4 | - | 831 | الی | 858 | 634 | الی | 830 | 433 | الی | 633 | 833 | |
1096 | دانشگاه مازندران - بابلسر | زبان و ادبیات فارسی | پردیس خودگردان | 5 | - | -1 | الی | 26 | -198 | الی | -2 | -399 | الی | -199 | 1 |
لیست بالا، امتیازهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد که پس از اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری بدست آمدهاند و در صورت داشتن امتیاز انتخابی یک دانشگاه، به معنای پذیرفته شدن در آن دانشگاه نیست و فقط برای شرکت در مصاحبه به آن دانشگاه دعوت خواهد شد.
سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ از طریق وبسایت sanjesh.
org، نتیجه پذیرش را به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
علاقهمندان میتوانند پیش از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ از نرم افزار انتخاب رشته دکتری شبکه استعلام که به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان قرار گرفته به عنوان ابزار کمکی در این مرحله استفاده نمایند.
همچنین میتوانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام بپرسید.
برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شبکه استعلام استفاده کنید.
سوالات پر تکرار
مهندسی عمران سازه یکی از زیرمجموعه های گروه علوم انسانی می باشد و همانند سایر رشته های آزمون دکتری شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.
پس از اتمام زمان برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، برای تمامی داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند، کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه، تراز و وضعیت مجاز به انتخاب رشته داوطلب در تمامی دوره های رشته مهندسی عمران سازه (روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و.
.
.
) مشخص شده و بر این اساس امکان شرکت در انتخاب رشته دکتری برای داوطلبان مجاز فراهم می شود.
هر داوطلب می تواند با استفاده از اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه دکتری، کارنامه اولیه خود را مشاهده و دریافت نماید.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران سازه به منظور اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود می بایست کارنامه اولیه آزمون دکتری ۱۴۰۲ را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهند و بر اساس فاکتورهای مختلفی همچون تراز آزمون کتبی، فرم اینترنتی انتخاب رشته را از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.
org تکمیل کنند.
این داوطلبان در صورت دسترسی به آخرین حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته و مقایسه تراز خود با آن ها، چینش انتخاب های خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهند داد.
علاقه مندان می توانند قبل از اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری سال ۱۴۰۲ از نرمافزار انتخاب رشته دکتری شبکه استعلام، که به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار گرفته، استفاده نمایند.
همچنین می توانند سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام بپرسند.
برای این کار می توانند از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شبکه استعلام استفاده کنند.
از طریق استفاده از تگهایمانند ، ،
،برای این منظور، آنها می توانند در زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری، با بررسی جزئیات دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون، درصد دروس امتحانی و تراز آزمون را تقریباً محاسبه کنند.
همچنین، با مطالعه حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه در سال گذشته، می توانند برآیندی تخمینی از شانس خود برای دعوت به مصاحبه در دوره های مختلف از جمله روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان را به دست آورند.
در نهایت، این اطلاعات به دانشجویان کمک می کند تا در تصمیم گیری درباره شرکت در آزمون دکتری و انتخاب دانشگاه مناسبتر بهتر تصمیم بگیرند.
نتیجه گیری
- لینک
- رشته زبان و ادبیات فارسی یکی از زیر مجموعه های گروه علوم انسانی میباشد و همانند سایر رشتههای آزمون دکتری شامل دروس امتحانی زبان انگلیسی، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد.
- در دومین مرحله از اعلام نتایج آزمون دکتری 1402، و پس از بررسی کارنامه انتخاب رشته دکتری سال گذشته رشته زبان و ادبیات فارسی برای داوطلبانی که در مرحله ثبت نام آزمون دکتری شرکت کردند و استخراج و تحلیل آماری دادههای آنها توسط کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام، جدول زیر که شامل حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتریزبان و ادبیات فارسی 1402 میباشد در سه بازه بدبینانه، منطقی و خوشبینانه بدست آمده است.
- داوطلبان آزمون دکتری
- جهت اطلاع از تراز قبولی در آزمون دکتری امسال باید صبر کنند که زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری سال ۱۴۰۲ را همچنین حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی را مشخص میکند.
- در این جدول، تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی استخراج شده از کارنامههای سالهای گذشته قرار داده شده است.
- لیست بالا، امتیازهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد که پس از اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری بدست آمدهاند و در صورت داشتن امتیاز انتخابی یک دانشگاه، به معنای پذیرفته شدن در آن دانشگاه نیست و فقط برای شرکت در مصاحبه به آن دانشگاه دعوت خواهد شد.
- سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ از طریق وبسایت sanjesh.
org
