خلاصه مقاله
تلگرام کنکورکستماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهرانکُدکنکوردر صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف، بر روی اینجا کلیک کنید.با استفاده از شمارههای زیر، میتوانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با ما تماس بگیرید:
- تلفن ثابت مرکزی:
- 021-12345678
- شماره تماس دفتر مرکزی:
- 031-98765432
- کدپستی مرکز:
- 1234567890
ما همواره منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و سوالات شما هستیم.
مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۵-۹۶: مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعالدر انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای سالهای ۹۵-۹۶ ارائه میشود.
راهنماییها و اطلاعات مفیدی برای افرادی که در دانشگاه آزاد ثبت نام میکنند و به عنوان عضو بسیج فعال میباشند، در این مشاوره در نظر گرفته شده است.
این مشاوره هدف دارد تا به دانشآموزان کمک کند تا رشته دلخواه خود را با توجه به رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب کنند.
در این راهنما، فهرستی از رشتههای دانشگاهی که مرکز قبولی بسیج فعالتر است، ارائه شده است.
همچنین، اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه رتبه سهمیه بسیج و نکات مهمی که در انتخاب رشته دانشگاهی باید در نظر گرفته شود، در این مشاوره قابل دسترس است.
با داشتن اطلاعات لازم درباره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال میتوان راهاندازی یک مسیر تحصیلی موفق را بهتر برنامهریزی کرد.
مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۵-۹۶: مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعالدر انتخاب رشته دانشگاه آزاد برای سالهای ۹۵-۹۶ ارائه میشود.
راهنماییها و اطلاعات مفیدی برای افرادی که در دانشگاه آزاد ثبت نام میکنند و به عنوان عضو بسیج فعال میباشند، در این مشاوره در نظر گرفته شده است.
این مشاوره هدف دارد تا به دانشآموزان کمک کند تا رشته دلخواه خود را با توجه به رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب کنند.
در این راهنما، فهرستی از رشتههای دانشگاهی که مرکز قبولی بسیج فعالتر است، ارائه شده است.
همچنین، اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه رتبه سهمیه بسیج و نکات مهمی که در انتخاب رشته دانشگاهی باید در نظر گرفته شود، در این مشاوره قابل دسترس است.
با داشتن اطلاعات لازم درباره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال میتوان راهاندازی یک مسیر تحصیلی موفق را بهتر برنامهریزی کرد.
با استفاده از شمارههای زیر، میتوانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با ما تماس بگیرید:
- تلفن ثابت مرکزی:
- 021-12345678
- شماره تماس دفتر مرکزی:
- 031-98765432
- کدپستی مرکز:
- 1234567890
ما همواره منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و سوالات شما هستیم.
تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از همهٔ کشور.
تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی در ایام تعطیل
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف، بر روی اینجا کلیک کنید.
داوطلبانی که در کنکور سراسری شرکت میکنند و مشمول سهمیه مناطق هستند، میتوانند درصورت کسب امتیازات لازم، مشمول سهمیه بسیج فعال شوند.
برای قبولی در دانشگاه آزاد رشتههای دکتری عمومی، باید حداقل ۹۵ درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد را کسب کنند و برای رشتههای کارشناسی، حداقل ۹۰ درصد این تراز را بدست آورند.
این امر باعث کاهش رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال نسبت به سهمیه عادی میشود و داوطلبان مشمول این سهمیه، برای قبولی راحتتری در کنکور دارند.
در این مقاله، رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سال ۹۵-۹۶ را برای رشتههایی که آمار آنها در دسترس است، ارائه خواهیم داد.
برای هر رشته دانشگاهی، با تقریب بالا، رتبه آخرین نفر قبولی کشوری به همراه رتبه آخرین نفر در سهمیه مناطق ۱، ۲ و ۳ درج شده است.
رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 - 96
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد مشهد | 5994 | 1914 | 2867 | 1110 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران | 6115 | 1951 | 2925 | 1137 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد | 6638 | 2108 | 3172 | 1251 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد قم | 6715 | 2131 | 3209 | 1268 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود | 6724 | 2134 | 3213 | 1270 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد | 6861 | 2175 | 3278 | 1301 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان | 6980 | 2211 | 3334 | 1327 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد اردبيل | 7020 | 2222 | 3353 | 1336 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري | 8030 | 2523 | 3829 | 1560 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز | 9061 | 2827 | 4314 | 1790 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران - پرديس خودگردان کيش | 9556 | 2973 | 4547 | 1902 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 7358 | 2323 | 3513 | 1410 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 7389 | 2333 | 3527 | 1417 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد نجف آباد - ظرفيت مازاد خودگردان | 7495 | 2364 | 3577 | 1441 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد يزد - ظرفيت مازاد خودگردان | 7645 | 2409 | 3648 | 1474 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد شاهرود - ظرفيت مازاد خودگردان | 7688 | 2422 | 3668 | 1484 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان | 8030 | 2523 | 3829 | 1560 |
رشته پزشکی - دکتری عمومی | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 9493 | 2954 | 4517 | 1887 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد شيراز | 6020 | 1922 | 2880 | 1116 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران - پرديس خودگردان کيش | 7020 | 2222 | 3353 | 1336 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد اصفهان ( خوراسگان ) - ظرفيت مازاد خودگردان | 7591 | 2393 | 3623 | 1462 |
رشته دندانپزشکی - دکتری عمومی | واحد دندانپزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان | 7688 | 2422 | 3668 | 1484 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد علوم داروئي | 9073 | 2831 | 4320 | 1793 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا. . . آملي | 9551 | 2971 | 4544 | 1900 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان | 9667 | 3005 | 4599 | 1927 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد علوم داروئي - ظرفيت مازاد خودگردان | 10519 | 3253 | 4998 | 2120 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد آيت ا. . . آملي - ظرفيت مازاد خودگردان | 10573 | 3269 | 5023 | 2132 |
رشته داروسازی - دکتری عمومی | واحد دامغان - ظرفيت مازاد خودگردان | 10862 | 3352 | 5158 | 2198 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد کرمانشاه | 47887 | 12727 | 21812 | 12428 |
رشته پرستاری | واحد سنندج | 59131 | 15178 | 26627 | 16090 |
رشته پرستاری | واحد گچساران | 60315 | 15429 | 27128 | 16487 |
رشته پرستاری | واحد گرگان | 60570 | 15483 | 27236 | 16573 |
رشته پرستاری | واحد بابل | 61428 | 15663 | 27599 | 16862 |
رشته پرستاری | واحد فيروزآباد | 61860 | 15754 | 27781 | 17009 |
رشته پرستاری | واحد همدان | 62730 | 15936 | 28149 | 17304 |
رشته پرستاری | واحد ارسنجان | 63037 | 16000 | 28278 | 17408 |
رشته پرستاری | واحد پزشكي تهران | 63124 | 16018 | 28315 | 17438 |
رشته پرستاری | واحد كرج | 65654 | 16543 | 29380 | 18306 |
رشته پرستاری | واحد رشت | 65834 | 16580 | 29455 | 18368 |
رشته پرستاری | واحد کاشان | 65924 | 16599 | 29493 | 18399 |
رشته پرستاری | واحد قم | 67555 | 16934 | 30178 | 18964 |
رشته پرستاری | واحد اصفهان(خوراسگان) | 67966 | 17018 | 30350 | 19108 |
رشته پرستاری | واحد تبريز | 68654 | 17158 | 30639 | 19348 |
رشته پرستاری | واحد ساري | 68884 | 17205 | 30735 | 19428 |
رشته پرستاری | واحد اهواز | 69023 | 17233 | 30793 | 19476 |
رشته پرستاری | واحد مشهد | 69995 | 17431 | 31200 | 19817 |
رشته پرستاری | واحد لاهيجان | 71723 | 17781 | 31922 | 20426 |
رشته پرستاری | واحد ورامين | 72100 | 17857 | 32080 | 20560 |
رشته پرستاری | واحد اروميه | 72241 | 17885 | 32139 | 20610 |
رشته پرستاری | واحد اراک | 72524 | 17942 | 32257 | 20710 |
رشته پرستاری | واحد نجف آباد | 73282 | 18094 | 32573 | 20979 |
رشته پرستاری | واحد بهبهان | 73996 | 18237 | 32871 | 21233 |
رشته پرستاری | واحد زنجان | 75386 | 18515 | 33450 | 21729 |
رشته پرستاری | واحد يزد | 75772 | 18591 | 33611 | 21867 |
رشته پرستاری | واحد ساوه | 76255 | 18687 | 33812 | 22041 |
رشته پرستاری | واحد مراغه | 76789 | 18793 | 34034 | 22232 |
رشته پرستاری | واحد چالوس | 76837 | 18803 | 34055 | 22250 |
رشته پرستاری | واحد دزفول | 77178 | 18870 | 34196 | 22372 |
رشته پرستاری | واحد خوي | 77373 | 18909 | 34278 | 22442 |
رشته پرستاری | واحد بروجرد | 77666 | 18967 | 34399 | 22547 |
رشته پرستاری | واحد علي آبادكتول | 79040 | 19238 | 34971 | 23043 |
رشته پرستاری | واحد تنكابن | 79089 | 19248 | 34991 | 23061 |
رشته پرستاری | واحد ميبد | 80776 | 19578 | 35692 | 23670 |
رشته پرستاری | واحد بجنورد | 80876 | 19598 | 35733 | 23707 |
رشته پرستاری | واحد بندرعباس | 81176 | 19657 | 35858 | 23815 |
رشته پرستاری | واحد دورود | 81577 | 19735 | 36024 | 23961 |
رشته پرستاری | واحد سمنان | 82080 | 19833 | 36232 | 24143 |
رشته پرستاری | واحد اليگودرز | 83547 | 20118 | 36840 | 24676 |
رشته پرستاری | واحد قوچان | 84773 | 20356 | 37348 | 25122 |
رشته پرستاری | واحد آبادان | 85855 | 20564 | 37796 | 25516 |
رشته پرستاری | واحد سبزوار | 86737 | 20734 | 38160 | 25837 |
رشته پرستاری | واحد مسجدسليمان | 86841 | 20754 | 38203 | 25875 |
رشته پرستاری | واحد بيرجند | 88202 | 21015 | 38765 | 26372 |
رشته پرستاری | واحد سيرجان | 90911 | 21531 | 39882 | 27362 |
رشته پرستاری | واحد شهربابك | 93617 | 22044 | 40996 | 28352 |
رشته پرستاری | واحد قاينات | 94384 | 22188 | 41311 | 28633 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته پرستاری | واحد زاهدان | 95486 | 22395 | 41763 | 29037 |
رشته پرستاری | واحد اروميه - ظرفيت مازاد خودگردان | 81828 | 19784 | 36128 | 24052 |
رشته پرستاری | واحد گرگان - ظرفيت مازاد خودگردان | 82382 | 19892 | 36358 | 24253 |
رشته پرستاری | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 82887 | 19990 | 36567 | 24436 |
رشته پرستاری | واحد خوي - ظرفيت مازاد خودگردان | 87050 | 20794 | 38289 | 25951 |
رشته پرستاری | واحد مراغه - ظرفيت مازاد خودگردان | 88676 | 21106 | 38961 | 26545 |
رشته پرستاری | واحد بابل - ظرفيت مازاد خودگردان | 88782 | 21126 | 39004 | 26584 |
رشته پرستاری | واحد علي آبادكتول - ظرفيت مازاد خودگردان | 91825 | 21705 | 40259 | 27696 |
رشته پرستاری | واحد ساري - ظرفيت مازاد خودگردان | 92041 | 21746 | 40348 | 27775 |
رشته پرستاری | واحد نيشابور - ظرفيت مازاد خودگردان | 100028 | 23243 | 43624 | 30705 |
رشته پرستاری | واحد بجنورد - ظرفيت مازاد خودگردان | 101282 | 23475 | 44136 | 31167 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته مامایی | واحد پزشكي تهران | 64849 | 16376 | 29041 | 18029 |
رشته مامایی | واحد كرج | 70553 | 17544 | 31433 | 20014 |
رشته مامایی | واحد اصفهان(خوراسگان) | 74283 | 18295 | 32991 | 21335 |
رشته مامایی | واحد قم | 74283 | 18295 | 32991 | 21335 |
رشته مامایی | واحد نجف آباد | 78008 | 19034 | 34542 | 22671 |
رشته مامایی | واحد بروجرد | 98388 | 22938 | 42953 | 30102 |
رشته مامایی | واحد استهبان | 99404 | 23127 | 43369 | 30475 |
رشته مامایی | واحد فيروزآباد | 100142 | 23264 | 43670 | 30747 |
رشته مامایی | واحد مسجدسليمان | 102716 | 23740 | 44722 | 31696 |
رشته مامایی | واحد گناباد | 105030 | 24165 | 45665 | 32553 |
رشته مامایی | واحد لارستان | 105263 | 24208 | 45760 | 32639 |
رشته مامایی | واحد زاهدان | 112148 | 25460 | 48558 | 35213 |
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته هوشبری | واحد پزشكي تهران | 55926 | 14493 | 25264 | 15025 |
رشته هوشبری | واحد تبريز | 69300 | 17290 | 30909 | 19573 |
رشته هوشبری | واحد مشهد | 72194 | 17876 | 32119 | 20593 |
رشته هوشبری | واحد شاهرود | 81527 | 19725 | 36003 | 23942 |
رشته هوشبری | واحد علي آبادكتول | 89152 | 21196 | 39157 | 26719 |
رشته اتاق عمل | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته اتاق عمل | واحد پزشكي تهران | 55286 | 14355 | 24991 | 14815 |
رشته اتاق عمل | واحد تبريز | 69995 | 17431 | 31200 | 19817 |
رشته اتاق عمل | واحد اروميه | 76643 | 18764 | 33974 | 22180 |
رشته اتاق عمل | واحد علي آبادكتول | 92041 | 21746 | 40348 | 27775 |
رشته دامپزشکی - دکتری حرفه ای | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته دامپزشکی - دکتری حرفه ای | واحد كازرون | 63917 | 16183 | 28649 | 17709 |
رشته علوم آزمایشگاهی | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد پزشكي تهران | 39092 | 10705 | 17969 | 9707 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مشهد | 39310 | 10757 | 18065 | 9773 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد كازرون | 57306 | 14789 | 25852 | 15482 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد قم | 64715 | 16349 | 28985 | 17983 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد ساري | 66465 | 16710 | 29720 | 18586 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد اراک | 73235 | 18085 | 32554 | 20962 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد گرگان | 78597 | 19151 | 34787 | 22883 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد شاهرود | 78745 | 19180 | 34848 | 22936 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند | 82837 | 19980 | 36546 | 24418 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد تبريز - ظرفيت مازاد خودگردان | 82331 | 19882 | 36337 | 24234 |
رشته علوم آزمایشگاهی | واحد مرند - ظرفيت مازاد خودگردان | 90536 | 21460 | 39728 | 27224 |
رشته علوم تغذیه | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته علوم تغذیه | واحد علوم و تحقيقات | 32428 | 9100 | 15010 | 7745 |
رشته علوم تغذیه | واحد سروستان | 48064 | 12767 | 21889 | 12484 |
رشته علوم تغذیه | واحد مرند | 51947 | 13628 | 23562 | 13727 |
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک | |||||
نام رشته | نام دانشگاه | رتبه کشوری آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی | رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی |
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک | زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک - کرمان | 332470 | 59697 | 134504 | 127501 |
نحوه محاسبه رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 - 96
به طور کلی در مقاله تاثیر تراز و رتبه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد اشاره شده است که برای قبولی در دانشگاه آزاد تنها تراز در رشته مورد نظر اهمیت دارد و نه رتبه کشوری یا رتبه در سهمیه.
بنابراین، تنها تراز آخرین نفر قبولی در هر رشته ارائه می شود.
اما اغلب داوطلبان با رتبه کشوری و رتبه در سهمیه بیشتر آشنا هستند.
در سه سال گذشته، همواره نیاز به اطلاع از رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال مشمولان این سهمیه در دانشگاه آزاد وجود داشت.
تیم فنی سایت مشاوره شبکه استعلام توانست با ایجاد نرم افزار تبدیل تراز به رتبه این مشکل را حل کند.
با این حال، زیرا رابطه بین تراز و رتبه به صورت تجربی است، صحت خروجی این نرم افزار به صورت 99 درصد صحیح است.
جدول بالا به درستی رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه آزاد در سال 95 - 96 را نشان می دهد.
همچنین، استفاده از تراز آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد و نرم افزار انتخاب رشته مجازی دانشگاه آزاد به شما کمک می کند.
اگر هنوز ابهامی درباره چینش صحیح انتخاب ها در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 دارید، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی شبکه استعلام بپرسید.
می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شبکه استعلام استفاده کنید.
برای مشاوره رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۵ - ۹۶
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شمارههای زیر تماس بگیرید:
- تهران:
- 021-12345678
- مشهد:
- 051-12345678
- اصفهان:
- 031-12345678
- شیراز:
- 071-12345678
- تبریز:
- 041-12345678
- اهواز:
- 061-12345678